Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.23 $ 18.45 $ 27.68 $ 46.13 $ 92.26
.5g.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.6g.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.aaa.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.aca.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.academy $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.accountant $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.accountants $ 96.66 $ 193.32 $ 289.98 $ 483.30 $ 966.59
.acct.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.actor $ 38.06 $ 76.12 $ 114.17 $ 190.29 $ 380.58
.adult $ 107.62 $ 215.23 $ 322.85 $ 538.08 $ 1,076.16
.adv.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.ae.org $ 28.11 $ 56.22 $ 84.33 $ 140.56 $ 281.11
.agency $ 22.36 $ 44.73 $ 67.09 $ 111.82 $ 223.64
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.airforce $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.am.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.amsterdam $ 41.45 $ 82.89 $ 124.34 $ 207.23 $ 414.46
.apartments $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.app $ 17.37 $ 34.74 $ 52.11 $ 86.86 $ 173.71
.archi $ 78.93 $ 157.86 $ 236.78 $ 394.64 $ 789.28
.army $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.arq.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.art $ 13.84 $ 27.68 $ 41.52 $ 69.20 $ 138.39
.art.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.asia $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.associates $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.attorney $ 52.98 $ 105.96 $ 158.94 $ 264.90 $ 529.79
.au $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 -
.auction $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.audio $ 146.18 $ 292.36 $ 438.53 $ 730.89 $ 1,461.78
.auto $ 2,991.03 $ 5,982.07 $ 8,973.10 $ 14,955.17 $ 29,910.33
.avocat.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.band $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.bar $ 73.67 $ 147.33 $ 221.00 $ 368.33 $ 736.66
.bar.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.bargains $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.beer $ 29.91 $ 59.83 $ 89.74 $ 149.57 $ 299.14
.berlin $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.best $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.bet $ 20.18 $ 40.36 $ 60.55 $ 100.91 $ 201.82
.bid $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.bihar.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.bike $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.bingo $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.bio $ 74.31 $ 148.63 $ 222.94 $ 371.57 $ 743.15
.biz $ 18.67 $ 37.34 $ 56.01 $ 93.34 $ 186.69
.biz.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.black $ 64.44 $ 128.88 $ 193.32 $ 322.20 $ 644.40
.blackfriday $ 146.18 $ 292.36 $ 438.53 $ 730.89 $ 1,461.78
.blog $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.blog.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.blue $ 20.18 $ 40.36 $ 60.55 $ 100.91 $ 201.82
.boutique $ 29.97 $ 59.95 $ 89.92 $ 149.87 $ 299.74
.br.com $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.build $ 73.67 $ 147.33 $ 221.00 $ 368.33 $ 736.66
.builders $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.business $ 11.17 $ 22.35 $ 33.52 $ 55.86 $ 111.73
.business.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.buzz $ 37.48 $ 74.96 $ 112.44 $ 187.41 $ 374.81
.bz $ 29.91 $ 59.83 $ 89.74 $ 149.57 $ 299.14
.ca $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 $ 150.65
.ca.in $ 6.46 $ 12.93 $ 19.39 $ 32.32 $ 64.64
.cab $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.cafe $ 32.89 $ 65.78 $ 98.68 $ 164.46 $ 328.92
.cam $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.camera $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.camp $ 51.83 $ 103.65 $ 155.48 $ 259.13 $ 518.25
.capetown $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.capital $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.car $ 2,991.03 $ 5,982.07 $ 8,973.10 $ 14,955.17 $ 29,910.33
.cards $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.care $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.career $ 109.34 $ 218.69 $ 328.03 $ 546.72 $ 1,093.45
.careers $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.cars $ 2,991.03 $ 5,982.07 $ 8,973.10 $ 14,955.17 $ 29,910.33
.casa $ 12.18 $ 24.36 $ 36.54 $ 60.91 $ 121.81
.cash $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.casino $ 147.26 $ 294.52 $ 441.78 $ 736.30 $ 1,472.60
.catering $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.cc $ 11.53 $ 23.07 $ 34.60 $ 57.66 $ 115.33
.center $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.chat $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.cheap $ 27.37 $ 54.75 $ 82.12 $ 136.87 $ 273.75
.christmas $ 70.28 $ 140.56 $ 210.84 $ 351.39 $ 702.78
.church $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.city $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.cl $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 $ 150.65
.claims $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.cleaning $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.click $ 10.45 $ 20.90 $ 31.36 $ 52.26 $ 104.52
.clinic $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.clothing $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.cloud $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.club $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.cn $ 8.65 $ 17.30 $ 25.95 $ 43.25 $ 86.49
.cn.com $ 40.36 $ 80.73 $ 121.09 $ 201.82 $ 403.65
.cn.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.co $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 -
.co.com $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.co.de $ 10.52 $ 21.05 $ 31.57 $ 52.62 $ 105.24
.co.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.co.nz $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.co.uk $ 8.87 $ 17.73 $ 26.60 $ 44.33 $ 88.66
.co.za $ 5.84 - - - -
.coach $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.codes $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.coffee $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.college $ 73.67 $ 147.33 $ 221.00 $ 368.33 $ 736.66
.com $ 11.81 $ 23.61 $ 35.42 $ 59.04 $ 118.07
.com.au $ 12.76 $ 25.52 $ 38.28 $ 63.79 -
.com.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.com.cn $ 8.65 $ 17.30 $ 25.95 $ 43.25 $ 86.49
.com.co $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 -
.com.de $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.45
.com.ec $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.com.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.com.mx $ 16.58 $ 33.16 $ 49.73 $ 82.89 -
.com.ru $ 5.26 - - - -
.com.sc $ 110.50 $ 221.00 $ 331.50 $ 552.49 $ 1,104.99
.community $ 30.27 $ 60.53 $ 90.80 $ 151.33 $ 302.67
.company $ 11.17 $ 22.35 $ 33.52 $ 55.86 $ 111.73
.computer $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.condos $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.construction $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.consulting $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.contractors $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.cooking $ 29.91 $ 59.83 $ 89.74 $ 149.57 $ 299.14
.cool $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.coop.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.country $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.coupons $ 49.52 $ 99.04 $ 148.56 $ 247.60 $ 495.20
.courses $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.33
.cpa.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.credit $ 98.97 $ 197.93 $ 296.90 $ 494.83 $ 989.66
.creditcard $ 149.57 $ 299.13 $ 448.70 $ 747.83 $ 1,495.66
.cricket $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.cruises $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.cs.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.cymru $ 17.37 $ 34.74 $ 52.11 $ 86.86 $ 173.71
.dance $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.date $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.dating $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.de $ 7.86 - - - -
.de.com $ 28.11 $ 56.22 $ 84.33 $ 140.56 $ 281.11
.deals $ 30.27 $ 60.53 $ 90.80 $ 151.33 $ 302.67
.degree $ 44.98 $ 89.96 $ 134.93 $ 224.89 $ 449.78
.delhi.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.delivery $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.democrat $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.dental $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.dentist $ 52.98 $ 105.96 $ 158.94 $ 264.90 $ 529.79
.desi $ 17.37 $ 34.74 $ 52.11 $ 86.86 $ 173.71
.design $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.dev $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 $ 150.65
.diamonds $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.diet $ 146.18 $ 292.36 $ 438.53 $ 730.89 $ 1,461.78
.digital $ 32.89 $ 65.78 $ 98.68 $ 164.46 $ 328.92
.direct $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.directory $ 19.55 $ 39.10 $ 58.65 $ 97.76 $ 195.52
.discount $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.doctor $ 98.97 $ 197.93 $ 296.90 $ 494.83 $ 989.66
.dog $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.domains $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.download $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.dr.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.durban $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.earth $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.ec $ 49.52 $ 99.04 $ 148.56 $ 247.60 $ 495.20
.eco $ 73.67 $ 147.33 $ 221.00 $ 368.33 $ 736.66
.eco.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.education $ 28.67 $ 57.34 $ 86.00 $ 143.34 $ 286.68
.email $ 24.43 $ 48.87 $ 73.30 $ 122.17 $ 244.35
.energy $ 98.97 $ 197.93 $ 296.90 $ 494.83 $ 989.66
.eng.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.eng.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.engineer $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.engineering $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.enterprises $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.equipment $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.er.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.es $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 -
.estate $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.eu $ 7.78 $ 15.57 $ 23.35 $ 38.92 $ 77.84
.eu.com $ 28.11 $ 56.22 $ 84.33 $ 140.56 $ 281.11
.events $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.exchange $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.expert $ 50.01 $ 100.01 $ 150.02 $ 250.03 $ 500.05
.exposed $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.express $ 29.97 $ 59.95 $ 89.92 $ 149.87 $ 299.74
.fail $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.faith $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.family $ 27.61 $ 55.21 $ 82.82 $ 138.03 $ 276.07
.fans $ 75.97 $ 151.95 $ 227.92 $ 379.86 $ 759.73
.farm $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.fashion $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.feedback $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.fin.ec $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.finance $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.financial $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.firm.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.fish $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.fishing $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.fit $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.fitness $ 30.27 $ 60.53 $ 90.80 $ 151.33 $ 302.67
.flights $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.florist $ 30.68 $ 61.36 $ 92.04 $ 153.40 $ 306.80
.flowers $ 146.18 $ 292.36 $ 438.53 $ 730.89 $ 1,461.78
.fm $ 134.65 $ 269.29 $ 403.94 $ 673.23 $ 1,346.45
.football $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.forsale $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.foundation $ 29.06 $ 58.13 $ 87.19 $ 145.31 $ 290.63
.fr $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.45
.fun $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.fund $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.furniture $ 106.69 $ 213.37 $ 320.06 $ 533.44 $ 1,066.87
.futbol $ 12.76 $ 25.52 $ 38.28 $ 63.79 $ 127.59
.fyi $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.gallery $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.game $ 438.39 $ 876.78 $ 1,315.17 $ 2,191.95 $ 4,383.91
.games $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.garden $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.gb.net $ 12.76 $ 25.52 $ 38.28 $ 63.79 $ 127.59
.gdn $ 12.76 $ 25.52 $ 38.28 $ 63.79 $ 127.59
.gen.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.gift $ 19.61 $ 39.21 $ 58.82 $ 98.03 $ 196.06
.gifts $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.gives $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.glass $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.global $ 72.59 $ 145.17 $ 217.76 $ 362.93 $ 725.85
.gmbh $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.gold $ 96.66 $ 193.32 $ 289.98 $ 483.30 $ 966.59
.golf $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.gr.com $ 28.11 $ 56.22 $ 84.33 $ 140.56 $ 281.11
.graphics $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.gratis $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.green $ 72.59 $ 145.17 $ 217.76 $ 362.93 $ 725.85
.gripe $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.group $ 24.22 $ 48.44 $ 72.66 $ 121.10 $ 242.19
.guide $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.guitars $ 146.18 $ 292.36 $ 438.53 $ 730.89 $ 1,461.78
.gujarat.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.guru $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.haus $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.health $ 72.59 $ 145.17 $ 217.76 $ 362.93 $ 725.85
.healthcare $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.help $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.hiphop $ 146.18 $ 292.36 $ 438.53 $ 730.89 $ 1,461.78
.hockey $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.holdings $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.holiday $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.homes $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.33
.horse $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.hospital $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.host $ 96.66 $ 193.32 $ 289.98 $ 483.30 $ 966.59
.hosting $ 438.39 $ 876.78 $ 1,315.17 $ 2,191.95 $ 4,383.91
.house $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.how $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.hu.com $ 61.84 $ 123.69 $ 185.53 $ 309.22 $ 618.44
.icu $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.45
.id $ 25.30 $ 50.60 $ 75.90 $ 126.50 $ 253.00
.immo $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.immobilien $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.in $ 8.00 $ 16.00 $ 24.00 $ 40.00 $ 80.01
.in.net $ 8.65 $ 17.30 $ 25.95 $ 43.25 $ 86.49
.ind.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.ind.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.industries $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.info $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.14
.info.ec $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.info.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.ink $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.institute $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.insure $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.int.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.international $ 22.38 $ 44.75 $ 67.13 $ 111.89 $ 223.77
.internet.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.investments $ 97.88 $ 195.77 $ 293.65 $ 489.42 $ 978.84
.io $ 57.52 $ 115.04 $ 172.56 $ 287.60 $ 575.20
.io.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.irish $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 $ 161.46
.jetzt $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.jewelry $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.jobs $ 141.57 $ 283.13 $ 424.70 $ 707.83 $ 1,415.65
.joburg $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.jpn.com $ 61.84 $ 123.69 $ 185.53 $ 309.22 $ 618.44
.juegos $ 438.39 $ 876.78 $ 1,315.17 $ 2,191.95 $ 4,383.91
.jur.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.kaufen $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.kim $ 20.18 $ 40.36 $ 60.55 $ 100.91 $ 201.82
.kitchen $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.kiwi $ 35.75 $ 71.50 $ 107.26 $ 178.76 $ 357.52
.la $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.33
.land $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.lat $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.law $ 102.50 $ 205.00 $ 307.49 $ 512.49 $ 1,024.98
.law.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.lawyer $ 52.98 $ 105.96 $ 158.94 $ 264.90 $ 529.79
.lease $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.legal $ 60.01 $ 120.03 $ 180.04 $ 300.07 $ 600.14
.lgbt $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.07 $ 490.14
.life $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.lighting $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.limited $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.limo $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.link $ 10.45 $ 20.90 $ 31.36 $ 52.26 $ 104.52
.live $ 27.61 $ 55.21 $ 82.82 $ 138.03 $ 276.07
.loan $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.loans $ 98.97 $ 197.93 $ 296.90 $ 494.83 $ 989.66
.lol $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.london $ 47.21 $ 94.43 $ 141.64 $ 236.06 $ 472.13
.lotto $ 1,840.64 $ 3,681.27 $ 5,521.91 $ 9,203.18 $ 18,406.36
.love $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.ltd $ 24.43 $ 48.87 $ 73.30 $ 122.17 $ 244.35
.ltda $ 40.36 $ 80.73 $ 121.09 $ 201.82 $ 403.65
.luxury $ 575.20 $ 1,150.40 $ 1,725.60 $ 2,875.99 $ 5,751.98
.maison $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.management $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.79 $ 207.59
.market $ 29.91 $ 59.83 $ 89.74 $ 149.57 $ 299.14
.marketing $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.markets $ 57.52 $ 115.04 $ 172.56 $ 287.60 $ 575.20
.mba $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.me $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.20
.me.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.me.uk $ 8.87 $ 17.73 $ 26.60 $ 44.33 $ 88.66
.med.ec $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.med.pro $ 185.32 $ 370.64 $ 555.95 $ 926.59 $ 1,853.18
.media $ 32.89 $ 65.78 $ 98.68 $ 164.46 $ 328.92
.memorial $ 50.67 $ 101.34 $ 152.02 $ 253.36 $ 506.72
.men $ 29.41 $ 58.82 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.08
.menu $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.33
.miami $ 17.37 $ 34.74 $ 52.11 $ 86.86 $ 173.71
.mn $ 51.83 $ 103.65 $ 155.48 $ 259.13 $ 518.25
.mobi $ 28.83 $ 57.66 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.32
.moda $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.mom $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.33
.money $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.mortgage $ 44.98 $ 89.96 $ 134.93 $ 224.89 $ 449.78
.mus.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.mx $ 51.97 $ 103.94 $ 155.91 $ 259.85 -
.nagoya $ 12.18 $ 24.36 $ 36.54 $ 60.91 $ 121.81
.name $ 9.80 $ 19.61 $ 29.41 $ 49.02 $ 98.03
.navy $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.net $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.net.au $ 12.76 $ 25.52 $ 38.28 $ 63.79 -
.net.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.88
.net.cn $ 8.65 $ 17.30 $ 25.95 $ 43.25 $ 86.49
.net.co $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 -
.net.ec $ 48.37 $ 96.73 $ 145.10 $ 241.83 $ 483.66
.net.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.44 $ 64.87
.net.nz $ 21.91 $ 43.83 $ 65.74 $ 109.56 $ 219.13
.net.ru $ 5.26 - - - -
.net.sc $ 110.50 $ 221.00 $ 331.50 $ 552.49 $ 1,104.99
.network $ 22.38 $ 44.75 $ 67.13 $ 111.89 $ 223.77
.news $ 27.61 $ 55.21 $ 82.82 $ 138.03 $ 276.07
.ngo $ 44.98 $ 89.96 $ 134.93 $ 224.89 $ 449.78
.ninja $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.65
.nl $ 10.96 - - - -
.no.com $ 61.84 $ 123.69 $ 185.53 $ 309.22 $ 618.44
.nom.co $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 -
.nyc $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.69 $ 311.39
.nz $ 15.06 $ 30.13 $ 45.19 $ 75.32 $ 150.65
.one $ 10.45 $ 20.90 $ 31.36 $ 52.26 $ 104.52
